Bodensanierung Gaswerk Mainz Kraftwerksallee
| Ort der Ausführung: | Kraftwerkallee 1, Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland, Europa |
|---|---|
| Zeitraum: | Sep 2010 - Jan 2011 |
| Zuständiger Firmen-Standort: | Schrobenhausen (Hauptfirmensitz) |
| Ergebnis der Leistung: | Flächenrecycling |
|---|
Bedingt durch zu denkmalgeschützte Umgebungsbebauung sowie das Sanierungsfeld tangierende Fernwärmetrassen erfolgte die Sanierung unter besonders beengten Plätzverhältnissen. Aus diesem Grund kam ein Sprundwandverbau, sowie das Bauer- Austauschbohrverfahren zum Einsatz.
| Schutzmaßnahmen: | Persönliche Schutzausrüstung (PSA), Schwarz-Weiß-Anlage |
|---|
| Schutzmaßnahmen: | Einhausung, Fog-System, Schwarz-Weiß-Anlage |
|---|
| Schadstoffe: | Ammonium (NH4), BTEX, Cyanide, PAK |
|---|
| Auskofferung: | Austauschbohren, Konventioneller Bodenaustausch, Tiefenenttrümmerung |
|---|---|
| Austauschtiefe: | 115 m |
| Kubatur: | 7,000 m³ |
| Bereitsstellung Aushubmaterial: | befestigte Fläche in Einhausung (Zelt) |
| Förderdurchfluss Abluftbehandlung: | 5,000 m³/h |
| Wasserbehandlung: | Absetzbecken, Aktivkohlefilter |
| Förderdurchfluss Wasser: | 10 m³/h |
| Transport: | LKW |
|---|---|
| Tonnage: | 12,400 to |
| Entsorgung: | Deponierung |
| Behandlungsverfahren: | Konditionieren |
| Rückbau Umfang: | Komplettrückbau |
|---|---|
| Art der Gebäude: | Industriegebäude |
"Leistung wurde schriftlich bestätigt durch"